Tarifs à Amiens
| Extrait du tarif officiel des taxis 2025 - Département de la Somme (80) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Réclamations : D.D.P.P. 44, Rue Alexandre Dumas - 80090 Amiens | ||||
| Arrêté DDPP80 2025-00499 du 28/02/2025 | Tarif de jour 7h à 19h | Tarif de nuit 19h à 7h dimanches et jour fériés | ||
| Pris en charge | 2,56 € | 2,56 € | ||
| Tarif kilométrique | A | 1,17 € | B | 1.52 € |
| Tarif kilométrique | C | 2,34 € | D | 3,04 € |
| Heure d'attente de jour 7h à 19h (A - C) | 28,00 € | |||
| Heure d'attente de nuit 19h à 7h (B - D) | 33,40 € | |||
| Bagage (sans notion de poids) | 2,00 € | |||
| Gros colis (malles, voiture d'enfant…) | 2,00 € | |||
| Personne supplémentaire, à partir de la 5ᵉ | 4,00 € | |||
| Le tarif minimum, supplémentaire inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à : | 8,00 € | |||
| Verglas ou neige pour véhicule muni d'équipements spéciaux : TARIF DE NUIT | ||||
| Taxi équipé TPE / Note obligatoire sur demande ou à partir de 25 € | ||||
Médiateur: CM2C - 14, rue Saint-Jean - 75017 PARIS - 01 89 47 00 14